2025年廣州戶外運(yùn)動節(jié)系列活動項目(二次)成交公告
發(fā)布時間:2025-05-23 20:02:48
一、項目編號:DXZB-2025GPA0118
二、項目名稱:2025年廣州戶外運(yùn)動節(jié)系列活動項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(包組三):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州橙馬體育有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育東路140-148號南方證券大廈1103-1105室 | 437,100.00元 |
合同包2(包組四):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州橙馬體育有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育東路140-148號南方證券大廈1103-1105室 | 277,750.00元 |
合同包3(包組六):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市從化區(qū)領(lǐng)航體育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市從化區(qū)江埔街七星崗路644號(一址多照) | 308,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(包組三):
服務(wù)類(廣州橙馬體育有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)環(huán)白云山健康跑活動 | 按標(biāo)的范圍服務(wù) | 按標(biāo)的服務(wù)要求服務(wù) | 按標(biāo)的時間服務(wù) | 按標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) |
1-2 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)全國露營大會暨體育三下鄉(xiāng)活動 | 按標(biāo)的范圍服務(wù) | 按標(biāo)的服務(wù)要求服務(wù) | 按標(biāo)的時間服務(wù) | 按標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) |
1-3 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)水上運(yùn)動嘉年華 | 按標(biāo)的范圍服務(wù) | 按標(biāo)的服務(wù)要求服務(wù) | 按標(biāo)的時間服務(wù) | 按標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) |
1-4 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)帆船公開賽 | 按標(biāo)的范圍服務(wù) | 按標(biāo)的服務(wù)要求服務(wù) | 按標(biāo)的時間服務(wù) | 按標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) |
合同包2(包組四):
服務(wù)類(廣州橙馬體育有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)飛盤推廣體驗活動 | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)飛盤推廣體驗活動 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
2-2 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)匹克球推廣體驗活動 | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)匹克球推廣體驗活動 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
2-3 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)現(xiàn)代五項大眾障礙跑活動 | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)現(xiàn)代五項大眾障礙跑活動 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
2-4 | 體育組織服務(wù) | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)馬文化宣傳暨馬術(shù)體驗活動 | 2025年第十一屆廣州戶外運(yùn)動節(jié)馬文化宣傳暨馬術(shù)體驗活動 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包3(包組六):
服務(wù)類(廣州市從化區(qū)領(lǐng)航體育培訓(xùn)中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 體育組織服務(wù) | 水上足球賽事嘉年華 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 輪滑賽道體驗嘉年華 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 無人機(jī)足球賽事嘉年華 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 車輛模型賽事嘉年華 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 卡丁車競速賽(市民賽) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 遙控手?jǐn)S滑翔機(jī)F3K比賽 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 粵港澳大灣區(qū)越野摩托車大獎賽 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 自行車速降挑戰(zhàn)賽 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 活動開幕式 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 國際摩聯(lián)MiniGP中國站 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-1 | 體育組織服務(wù) | 熱場表揚(yáng)(車輛特技、輪滑特技) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
3-2 | 體育組織服務(wù) | 定向挑戰(zhàn)賽 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
喬婕、袁中、姜珍珍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費以各包組采購預(yù)算金額作為計算基數(shù),參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計費標(biāo)準(zhǔn)計算。計算后不足6000元,按6000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 包組三 | 0.66 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 包組四 | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 包組六 | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(包組三):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州橙馬體育有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 12.00 | 4.64 | 10.00 | 71.31 | 1 | 1 |
廣州奇睿廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 1.00 | 4.54 | 9.95 | 39.16 | 2 | 2 |
廣州嘉和文化體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 0.00 | 4.54 | 9.97 | 38.51 | 3 | 3 |
合同包2(包組四):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州橙馬體育有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 12.00 | 4.64 | 10.00 | 69.31 | 1 | 1 |
廣東省嶝柏仕體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 7.00 | 4.54 | 9.94 | 45.81 | 2 | 2 |
廣州嘉和文化體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.33 | 0.00 | 4.54 | 9.94 | 40.81 | 3 | 3 |
合同包3(包組六):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市從化區(qū)領(lǐng)航體育培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 14.00 | 4.54 | 10.00 | 74.87 | 1 | 1 |
廣州市流溪文化體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 5.00 | 4.54 | 9.94 | 46.48 | 2 | 2 |
廣州市從化區(qū)柏銳體育培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 5.00 | 4.54 | 9.96 | 45.17 | 3 | 3 |
廣州萊特體育文化傳播 | 不通過資格性審查,原因是:因廣東政府采購智慧云平臺名稱與營業(yè)執(zhí)照名稱不一致 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市體育局
地 址:廣州市天河區(qū)天河路299號天河體育中心
聯(lián)系方式:020-38797334
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2025年05月23日
相關(guān)附件: