廣東省立中山圖書(shū)館2025年采購(gòu)中文圖書(shū)和音像資料項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2025GPA0051
二、項(xiàng)目名稱:廣東省立中山圖書(shū)館2025年采購(gòu)中文圖書(shū)和音像資料項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭四馬路12號(hào) | 折扣率:67.00% |
合同包2(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)仙新路98號(hào) | 折扣率:65.00% |
合同包3(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)翠柏路7號(hào) | 折扣率:65.00% |
合同包4(2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州新華發(fā)行有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路123號(hào) | 折扣率:65.00% |
合同包5(2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組五)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)曉月中路15號(hào)院1號(hào)樓 | 折扣率:65.00% |
合同包6(大碼洋圖書(shū)采購(gòu)(包組六)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭四馬路12號(hào) | 折扣率:60.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組一)):
貨物類(廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 百科全書(shū) | 2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組一) | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 1.0000(批) | 5,400,000.0000 | 5,400,000.0000 |
合同包2(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組二)):
貨物類(江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 百科全書(shū) | 2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組二) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1.0000(批) | 4,900,000.0000 | 4,900,000.0000 |
合同包3(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組三)):
貨物類(浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 百科全書(shū) | 2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組三) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.0000(批) | 4,200,000.0000 | 4,200,000.0000 |
合同包4(2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組四)):
貨物類(廣州新華發(fā)行有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 百科全書(shū) | 2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組四) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1.0000(批) | 2,500,000.0000 | 2,500,000.0000 |
合同包5(2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組五)):
貨物類(北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 百科全書(shū) | 2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組五) | 出版社 | 冊(cè) | 1.0000(批) | 2,000,000.0000 | 2,000,000.0000 |
合同包6(大碼洋圖書(shū)采購(gòu)(包組六)):
貨物類(廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 百科全書(shū) | 大碼洋圖書(shū)采購(gòu)(包組六) | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 1.0000(批) | 2,000,000.0000 | 2,000,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
姚子亮(采購(gòu)人代表)、郭百科、楊艷秋、郭立森、魏小虹、趙洪、吳羽冰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)向各包組中標(biāo)供應(yīng)商收取,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以包組采購(gòu)金額作為計(jì)算基數(shù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)文及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組一) | 6.22 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組二) | 5.79 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組三) | 5.02 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組四) | 3.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組五) | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 大碼洋圖書(shū)采購(gòu)(包組六) | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.57 | 25.00 | 29.10 | 97.67 | 1 | 1 |
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 25.00 | 27.86 | 95.15 | 2 | 2 |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.46 | 25.00 | 28.68 | 95.14 | 3 | |
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.14 | 25.00 | 27.86 | 95.00 | 4 | |
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 25.00 | 28.26 | 94.69 | 5 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.57 | 25.00 | 30.00 | 94.57 | 6 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.13 | 25.00 | 27.86 | 93.99 | 7 | |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 25.00 | 27.86 | 93.00 | 8 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 28.26 | 92.69 | 9 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.86 | 92.29 | 10 | |
深圳出版集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 25.00 | 28.68 | 89.97 | 11 | |
安徽時(shí)代出版發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.36 | 22.50 | 27.86 | 87.72 | 12 | |
廈門(mén)外圖集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 21.10 | 27.08 | 86.58 | 13 | |
浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.24 | 20.50 | 27.86 | 77.60 | 14 |
合同包2(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 25.00 | 27.69 | 94.98 | 2 | 1 |
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 3 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.57 | 25.00 | 27.27 | 95.84 | 1 | |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | |
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
深圳出版集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
安徽時(shí)代出版發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
廈門(mén)外圖集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.24 | 20.50 | 26.47 | 76.21 | 14 |
合同包3(2025年普通中文圖書(shū)(含音像資料)采購(gòu)(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 3 | 1 |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.57 | 25.00 | 27.27 | 95.84 | 1 | |
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 25.00 | 27.69 | 94.98 | 2 | |
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
深圳出版集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
安徽時(shí)代出版發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
廈門(mén)外圖集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.24 | 20.50 | 27.69 | 77.43 | 14 |
合同包4(2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | 1 |
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.57 | 25.00 | 27.69 | 96.26 | 1 | |
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 25.00 | 27.69 | 94.98 | 2 | |
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 3 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
深圳出版集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
安徽時(shí)代出版發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
廈門(mén)外圖集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.24 | 20.50 | 27.69 | 77.43 | 14 |
合同包5(2025年普通中文圖書(shū)采購(gòu)(包組五)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | 1 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.57 | 25.00 | 27.69 | 96.26 | 1 | |
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 2 | |
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 25.00 | 26.87 | 94.16 | 3 | |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
深圳出版集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
安徽時(shí)代出版發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
廈門(mén)外圖集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.24 | 20.50 | 27.69 | 77.43 | 14 |
合同包6(大碼洋圖書(shū)采購(gòu)(包組六)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.86 | 25.14 | 27.50 | 94.50 | 1 | 1 |
浙江省新華書(shū)店集團(tuán)館藏圖書(shū)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 25.14 | 30.00 | 94.43 | 2 | 2 |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 23.71 | 30.00 | 92.42 | 3 | |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.83 | 24.86 | 27.05 | 91.74 | 4 | |
江蘇鳳凰新華書(shū)店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 24.29 | 26.19 | 90.77 | 5 | |
北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 24.29 | 25.38 | 90.67 | 6 | |
北京百萬(wàn)莊圖書(shū)大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 24.29 | 24.26 | 87.26 | 7 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 24.57 | 23.57 | 86.85 | 8 | |
深圳出版集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.21 | 24.29 | 27.50 | 86.00 | 9 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 24.00 | 23.91 | 85.91 | 10 | |
安徽時(shí)代出版發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.74 | 23.43 | 23.57 | 82.74 | 11 | |
廈門(mén)外圖集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.36 | 20.03 | 27.50 | 81.89 | 12 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.41 | 24.29 | 27.50 | 80.20 | 13 | |
浙江大涵文化創(chuàng)意股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.56 | 23.14 | 23.57 | 79.27 | 14 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省立中山圖書(shū)館(廣東省古籍保護(hù)中心)
地 址:廣州市文明路213號(hào)
聯(lián)系方式:020-81162817
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年04月18日