2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目成交公告
發(fā)布時間:2025-03-25 10:50:50
一、項目編號:DXZB-2025GPA0067
二、項目名稱:2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市金易策劃傳播中心有限公司 | 北京路374號廣州大廈8號樓二樓 | 1,589,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目):
服務類(廣州市金易策劃傳播中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 現(xiàn)場音響工程及供電工程 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 安檢、無人機反制服務及安全評估 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 現(xiàn)場展覽氛圍布置 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 貴賓臺及電視直播間及相關區(qū)域搭建 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 現(xiàn)場遮攔及圍閉 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 其他后勤保障區(qū)域布置 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 指揮中心搭建 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 主席臺搭建 要求 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 傳統(tǒng)龍舟登舟碼頭搭建、起終點船租賃、計時計分系統(tǒng)、彩龍游龍上下水平臺搭建等相關區(qū)域布置 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
1-1 | 其他服務 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 賽事、公安、海事指揮部搭建 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 我司完全響 應招標文件 要求的服務 要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳梓?。ú少徣舜恚?/span>、武峰、袁寧
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費以本項目預算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980 號文件規(guī)定的“服務類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目 | 1.98 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年廣州國際龍舟邀請賽搭建及保障服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市金易策劃傳播中心有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 4.68 | 13.53 | 94.21 | 1 | 1 |
廣州市精誠展覽設計有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 25.00 | 4.54 | 13.47 | 75.01 | 2 | 2 |
廣州師盛展覽有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 10.00 | 4.61 | 15.00 | 52.94 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市體育競賽中心
地 址:廣州市天河路299號
聯(lián)系方式:020-38799207
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-87188551
廣東鼎信招標采購有限公司
2025年03月25日