廣州市黃埔區(qū)少年業(yè)余體校(廣州開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際網(wǎng)球?qū)W校)參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)服裝采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2025GPA0036
二、項(xiàng)目名稱:廣州市黃埔區(qū)少年業(yè)余體校(廣州開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際網(wǎng)球?qū)W校)參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)服裝采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)服裝采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道112號(hào)(A1棟及地下車庫(kù))1403房 | 798,896.00元 |
合同包2(參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)運(yùn)動(dòng)鞋采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州祥輝體育用品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)橋中南路紅樓街19號(hào)301室-6-1 | 362,764.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)服裝采購(gòu)):
貨物類(廣東申道科技裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 普通服裝 | POLO衫 | 卡爾美 | 定制款 | 2,038.0000(件) | 101.0000 | 205,838.0000 |
1-1 | 普通服裝 | 長(zhǎng)褲 | 卡爾美 | 定制款 | 2,038.0000(件) | 93.0000 | 189,534.0000 |
1-1 | 普通服裝 | 背包 | 申道 | 定制款 | 2,038.0000(個(gè)) | 55.0000 | 112,090.0000 |
1-1 | 普通服裝 | 外套 | 卡爾美 | 定制款 | 2,038.0000(件) | 143.0000 | 291,434.0000 |
合同包2(參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)運(yùn)動(dòng)鞋采購(gòu)):
貨物類(廣州祥輝體育用品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 鞋、靴及附件 | 運(yùn)動(dòng)鞋 | 商號(hào):荷馬 | 規(guī)格:35-46碼 型號(hào): 3155XP2608 | 2,038.0000(雙) | 178.0000 | 362,764.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
何冰、劉志騫、梁天水、楊曉旗、王定堅(jiān)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)包1招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用定額方式收取,收取金額為¥15000.00(大寫:壹萬(wàn)伍仟元整);采購(gòu)包2招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用定額方式收取,收取金額為¥12000.00(大寫:壹萬(wàn)貳仟元整)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)服裝采購(gòu) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)運(yùn)動(dòng)鞋采購(gòu) | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)服裝采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.60 | 25.00 | 4.69 | 15.34 | 82.63 | 1 | 1 |
深圳市鵬雁動(dòng)感體育用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 19.40 | 4.73 | 27.22 | 74.35 | 2 | 2 |
廣州登爾路服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 21.80 | 4.63 | 17.09 | 73.92 | 3 | |
廣東思騰體育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 21.80 | 4.54 | 15.95 | 73.49 | 4 | |
廣州立騰服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 18.00 | 4.54 | 16.94 | 66.68 | 5 | |
廣東燭火文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.90 | 12.60 | 4.55 | 30.00 | 64.05 | 6 | |
大盈智慧科技(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.60 | 14.80 | 4.54 | 15.11 | 52.05 | 7 |
合同包2(參加廣州市第十九屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)代表團(tuán)運(yùn)動(dòng)鞋采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州祥輝體育用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 25.00 | 4.56 | 20.22 | 85.78 | 1 | 1 |
廣州立騰服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 18.60 | 4.54 | 30.00 | 80.14 | 2 | 2 |
廣東思騰體育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 22.60 | 4.54 | 20.22 | 79.36 | 3 | |
廣州天體健體育發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 11.60 | 4.57 | 24.83 | 62.00 | 4 | |
廣州三方體育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 11.20 | 4.54 | 24.00 | 58.74 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)少年業(yè)余體校(廣州開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際網(wǎng)球?qū)W校)
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城開(kāi)泰大道6號(hào)
聯(lián)系方式:020-82112779
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏先生、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年03月14日