廣州市荔灣區(qū)西關(guān)培正小學(xué)消防整改項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
一、詢比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2024GPA0496
二、詢比項(xiàng)目名稱:廣州市荔灣區(qū)西關(guān)培正小學(xué)消防整改項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣58.71萬元
四、采購方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號(hào) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計(jì)及竣工圖編制服務(wù) | 中建聯(lián)設(shè)計(jì)院(廣州)股份有限公司 | 3.00% | 合同簽訂之日起至提交設(shè)計(jì)成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
2 | 施工圖審查服務(wù) | 廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 5.00% | 合同簽訂之日起至提交施工圖審查成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
3 | 工程建設(shè) 監(jiān)理服務(wù) | 廣東西南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.02% | 從合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施完畢并通過項(xiàng)目驗(yàn)收止。 |
4 | 造價(jià)咨詢、財(cái)務(wù)決算及施工圖預(yù)算編制服務(wù) | 廣東富新建設(shè)工程咨詢有限公司 | 10.00% | 同簽訂之日起至提交造價(jià)成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、房屋結(jié)構(gòu)鑒定及空氣檢測服務(wù) | 廣東祥泰檢測鑒定有限公司 | 6.00% | 自合同簽訂之日起至完成合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容止。 |
6 | 消防檢測服務(wù) | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3.00% | 自合同簽訂之日起至完成合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容止。 |
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2024年11月11日